Номенклатура каталога постоянно дополняется, и не всегда объективно отражает фактическую.
Наличие и стоимость уточняйте у инженеров!
Клапаны термозапорные КТЗ
Выбрать конфигурацию
- Идёт загрузка...
Клапаны термозапорные КТЗ предназначены для автоматического перекрытия трубопровода, подводящего газ к бытовым и промышленным приборам, в случае пожара.
Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого установлен подпружиненный запорный элемент, удерживаемый в открытом состоянии упором с легкоплавкой вставкой. При достижении температуры клапана в 90°C-98°С легкоплавкая вставка плавится, запорный элемент высвобождается и перекрывает поток газа. Клапан термозапорный является устройство разового срабатывания многократного использования (ремонтопригоден).
Преимущества:
- Автоматическое перекрытие газопровода происходит без использования доп. ресурсов
- Гальваническое покрытие
- Большой срок службы
- Ремонтопригоден
Исполнение:
- Муфтовые
- Фланцевые
КТЗ Муфтовые:

Присоединение | вн-нар | вн-вн | вн-нар | вн-вн | вн-нар | вн-вн | вн-нар | вн-вн | вн-нар | вн-вн | вн-нар | вн-вн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, Dy | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) | |||||||||||
Температура срабатывания, °С | 90-98 | |||||||||||
Материал корпуса | Сталь 35 | Сталь 20 | ||||||||||
Строительная длина L, L1, мм | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 73 | 73 | 73 | 73 | 80 | 85 |
d, d1 Резьба трубная цилиндрическая кл. B | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
Масса (кг) не более | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,31 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,78 | 0,86 |
КТЗ Фланцевые:

Условный проход, Dy | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1, мм | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 580 | 710 |
D2, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 525 | 650 |
d, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
L, мм | 80 | 120 | 120 | 110 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
n | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
Рабочее давление PN, МПа (кгс/см²) |
1,6 (16) |
||||||||||
Температура срабатывания, С |
90-100°С |
||||||||||
Материал корпуса |
Сталь |
||||||||||
Масса (кг) не более | 5,1 | 7,0 | 9,0 | 16,4 | 18,9 | 20,5 | 40,4 | 45,5 | 53,0 | 93 | 171 |