Номенклатура каталога постоянно дополняется, и не всегда объективно отражает фактическую.
Наличие и стоимость уточняйте у инженеров!
МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
- Идёт загрузка...
Модули предназначены для измерения унифицированных аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
|
Коммуникационные возможности |
|
|
Интерфейс |
RS-485 |
|
Поддерживаемые протоколы |
Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
|
Скорость обмена по RS-485 |
2400…115200 бит/с |
Особенности
- Индивидуальная конфигурация для каждого входа
- Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков
- Автоматическое определение протокола (только для МВ110-8АС)
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Универсальное питание (=24 В или ~230 В) (только для МВ110-2АС)
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
| Модификация | МВ110-224.2АС | МВ110-24/220.8АС | |
|
| ![]() | ![]() | |
| Входы | |||
| Количество входов | 2 AI | 8 AI | |
| Типы поддерживаемых сигналов | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В | ||
| Характеристики аналоговых входов (AI) | |||
| Предел основной приведенной погрешности | ±0,25% | ||
| Разрядность АЦП | 10 бит | ||
| Время опроса одного входа | не более 5 мс ±2 % | ||
| Входное сопротивление для унифицированных сигналов | тока 0(4)…20 мА | 130…250 Ом | |
| тока 0…5 мА | 130…500 Ом | ||
| напряжения 0…10 В | не менее 200 кОм | ||
| Внешний резистор для измерения тока | не требуется | ||
| Питание | |||
| Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | зависит от модификации | |
| Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | МВ110-220.8АС: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц МВ110-24.8АС: =18…30 В (номинальное =24 В) | |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА | не более 8 ВА | |
| Напряжение встроенного источника питания | =24 ±3 В | =24 ±3 В (только для модификации МВ110-220.8АС) | |
| Ток встроенного источника питания | не более 180 мА | не более 180 мА | |
| Конструктивное исполнение | |||
| Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||
| Комплектность | |||
| Модуль | 1 шт. | ||
| Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | ||













