Каталог находится в стадии наполнения.
Наличие и стоимость уточняйте у инженеров.
ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с RS-485
- Идёт загрузка...
Внимание!
Теперь прибор ТРМ148 выпускается и в корпусе Щ7 со съемными клеммниками и меньшей глубиной щитового крепления.
Назначение прибора ОВЕН ТРМ148
Применяется для построения автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления технологическими процессами в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, при производстве керамики, в системах климат-контроля и др.
Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и Щ7
Функциональные возможности многоканального ПИД - регулятора ОВЕН ТРМ148
- Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов
- Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков
- До восьми встроенных выходных ЭЛЕМЕНТОВ различных типов в выбранной пользователем комбинации для управления исполнительными механизмами:
- 2-х позиционными (ТЭНы, двигатели, устройства сигнализации)
- 3-х позиционными (задвижки, краны).
- Вычисление дополнительных функций от измеренных величин
- Задание графика коррекции уставки по измерениям другого входа или по времени
- Автонастройка ПИД-регуляторов
- Режим ручного управления выходной мощностью
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН)
- Широкие возможности конфигурирования:
- программа быстрого старта EasyGo;
- программа « Конфигуратор ТРМ148 » для свободного конфигурирования прибора;
- задание параметров с лицевой панели прибора.
- Быстрый доступ к уставкам
ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ!
Группа технической поддержки ОВЕН поможет создать Вам на базе любой модификации ТРМ148 заказную конфигурацию, комбинирующую различные функциональные элементы стандартных модификаций.
Ваши ТЗ на конфигурации ТРМ148 присылайте на e-mail: support@owen.ru
В комплекте поставки прибора, бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL.
Напряжение питания | 90...245 В перем. тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 12 ВА |
Количество входов для подключения датчиков | 8 |
Время опроса одного входа | не более 0,5 с |
Количество каналов регулирования | 8 |
Количество выходных элементов | 8 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) |
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков | 24 ± 3 В |
Максимальный ток встроенного источника питания | 180 мА |
Тип и габаритные размеры корпуса | Щ4, 96×96×140 мм; Щ7, 144×169×50,5 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 со cтороны передней панели |
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность | Предел основной приведенной погрешности |
ТСМ 50М/100М (W100=1,426) | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % |
ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –190…+200 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,5 % |
ТХА (К) | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 1 °С | |
ТНН (N) | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТПП (S), ТПП (R) | 0…+1750 °С | 1 °С | |
ТПР (B) | +200…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С | |
ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-3) | 0…+1600 °С | 1 °С | |
ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | |
Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Датчик положения задвижки: | |||
– резистивный 0,9 кОм; 2,0 кОм | 0…100 % | 1 % | 0,25 % |
– токовый 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Характеристики выходных элементов
Обозначение | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 4 при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4 |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 400 мА при 60 В |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | Сопротивление нагрузки 0…900 Ом |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | Сопротивление нагрузки более 2 кОм |
Т | выход для управления | выходное напряжение 4...6 В |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | +1…+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |