Каталог находится в стадии наполнения.
Наличие и стоимость уточняйте у инженеров.
Оптические датчики KIPPRIBOR серии ОА18
- Идёт загрузка...
Оптический датчик KIPPRIBOR ОА18 – оптоэлектронное устройство, которое состоит из излучателя и приемника светового луча, схемы питания, схемы обработки принятого сигнала и цепи, которая в соответствии с алгоритмом работы датчика управляет состоянием выходного устройства. Датчики изготовлены в латунном цилиндрическом корпусе с никелированным покрытием.
Преимущества датчиков серии ОА18:
- Отсутствие непосредственного контакта с объектом.
- Большие расстояния срабатывания.
- Наличие в серии трех типов датчиков (диффузного, рефлекторного и барьерного типа).
- В состав серии входят датчики с дополнительными опциями.
Области использования датчиков KIPPRIBOR ОА18
- Машиностроение.
- Производственные и фасовочные линии.
- Системы световых барьеров безопасности.
Таблица выбора
Параметр | Значение | ||
Модификация | ОА18-T | ОА18-D | ОА18-R |
Тип датчика | Барьерного типа | Диффузного типа | Рефлекторного типа |
Диаметр датчика | 18 мм | ||
Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 15 м | 0,15 м; 0,5 м | 1 м; 3 м |
Гистерезис переключения | ≤15% от Sr* | ||
Точность повторения | ±10% от Sn | ||
Тип выхода | NPN / PNP | ||
Коммутационная функция | NO+NC (переключающий контакт) | ||
Напряжение питания | 10…30 VDC | ||
Максимальный ток нагрузки | 200 мА | ||
Падение напряжения | ≤ 2,5 V | ||
Потребляемый ток | ≤ 30мА | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Источник излучения | ИК диод (880нм) | ИК диод (880 нм) Красный диод (650 нм)** | |
Допустимое внешнее освещение | ≤ 10000 люкс | ||
Электрическая прочность изоляции | 500 VDC в течение 1 мин | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||
Защита от обратной полярности | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Регулировка чувствительности | С помощью потенциометра | ||
Индикация срабатывания | Светодиодная | ||
Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | ||
Виброутойчивость | 10…55 Гц с амплитудой 1 мм в каждой координате X, Y, Z | ||
Ударопрочность | 30G 6 раз в координатах X, Y, Z | ||
Температура окружающей среды | -25…+55 °С | ||
Влажность окружающей среды | 35…85 % | ||
Материал корпуса | Латунь никелированная | ||
Масса | 120 г |
* - расстояние срабатывания конкретного датчика, измеренное при номинальных значениях температуры, напряжения питания и определенных условиях монтажа
** - модификации с поляризационным фильтром